
E-Card
Aquapolis.
Utforska Aquapolis: identifiera kort med kortnummer och bild, jämför tillgängligt prisunderlag och använd checklistan för din samling.
Antalet i katalogen är importerade kort, inte ett mått på hela setets täckning. Grundlistan kan kompletteras av hemliga kort och delserier.

Sök bland korten i Aquapolis
Högst prisindikator i Aquapolis
Referensversionerna kan skilja sig åt. Prisindikatorer är inte bekräftade slutpriser.
- Lugia 149/14745 189,23 kr
- Nidoking 150/1475 021,03 kr
- Kingdra 148/1474 589,22 kr
Min checklista för Aquapolis
Checklistan visar importerade kort och sparas i den här webbläsaren.
Inga kort matchar ditt val.
| Kortnummer | Kort | Prisindikator | Annonser | Min samling |
|---|---|---|---|---|
| 1/147 | Ampharos | 321,85 kr | — | |
| 2/147 | Arcanine | 1 429,79 kr | — | |
| 3/147 | Ariados | 115,48 kr | — | |
| 4/147 | Azumarill | 339,62 kr | — | |
| 5/147 | Bellossom | 256,17 kr | — | |
| 6/147 | Blissey | 152,44 kr | — | |
| 7/147 | Donphan | 239,90 kr | — | |
| 8/147 | Electrode | 154,45 kr | — | |
| 9/147 | Elekid | 240,31 kr | — | |
| 10/147 | Entei | 602,32 kr | — | |
| 11/147 | Espeon | 1 663,57 kr | — | |
| 12/147 | Exeggutor | 96,30 kr | — | |
| 13/147 | Exeggutor | 368,54 kr | — | |
| 14/147 | Houndoom | 689,39 kr | — | |
| 15/147 | Houndoom | 934,71 kr | — | |
| 16/147 | Hypno | 424,28 kr | — | |
| 17/147 | Jumpluff | 300,46 kr | — | |
| 18/147 | Jynx | 340,93 kr | — | |
| 19/147 | Kingdra | 174,93 kr | — | |
| 20/147 | Lanturn | 381,50 kr | — | |
| 21/147 | Lanturn | 368,74 kr | — | |
| 22/147 | Magneton | 198,53 kr | — | |
| 23/147 | Muk | 214,30 kr | — | |
| 24/147 | Nidoking | 172,02 kr | — | |
| 25/147 | Ninetales | 431,51 kr | — | |
| 26/147 | Octillery | 128,54 kr | — | |
| 27/147 | Parasect | 141,19 kr | — | |
| 28/147 | Porygon2 | 172,52 kr | — | |
| 29/147 | Primeape | 1 034,33 kr | — | |
| 30/147 | Quagsire | 1 235,37 kr | — | |
| 31/147 | Rapidash | 231,77 kr | — | |
| 32/147 | Scizor | 739,30 kr | — | |
| 33/147 | Slowbro | 1 325,45 kr | — | |
| 34/147 | Slowking | 363,62 kr | — | |
| 35/147 | Steelix | 686,17 kr | — | |
| 36/147 | Sudowoodo | 628,83 kr | — | |
| 37/147 | Suicune | 683,26 kr | — | |
| 38/147 | Tentacruel | 144,40 kr | — | |
| 39/147 | Togetic | 343,34 kr | — | |
| 40/147 | Tyranitar | 1 137,76 kr | — | |
| 41/147 | Umbreon | 2 259,26 kr | — | |
| 42/147 | Victreebel | 143,30 kr | — | |
| 43/147 | Vileplume | 273,65 kr | — | |
| 44/147 | Zapdos | 709,87 kr | — | |
| 45/147 | Bellsprout | 194,72 kr | — | |
| 46/147 | Dodrio | 139,68 kr | — | |
| 47/147 | Flaaffy | 147,32 kr | — | |
| 48/147 | Furret | 513,65 kr | — | |
| 49/147 | Gloom | 426,79 kr | — | |
| 51/147 | Growlithe | 573,10 kr | — | |
| 52/147 | Magnemite | 110,46 kr | — | |
| 53/147 | Marill | 340,93 kr | — | |
| 54/147 | Marowak | 134,86 kr | — | |
| 55/147 | Nidorino | 71,90 kr | — | |
| 56/147 | Pupitar | 99,42 kr | — | |
| 57/147 | Scyther | 332,79 kr | — | |
| 58/147 | Seadra | 57,24 kr | — | |
| 59/147 | Seaking | 224,44 kr | — | |
| 60/147 | Skiploom | 213,80 kr | — | |
| 61/147 | Smoochum | 140,39 kr | — | |
| 62/147 | Spinarak | 115,89 kr | — | |
| 63/147 | Tyrogue | 287,91 kr | — | |
| 64/147 | Voltorb | 110,16 kr | — | |
| 65/147 | Weepinbell | 178,85 kr | — | |
| 66/147 | Wooper | 958,92 kr | — | |
| 67/147 | Aipom | 89,58 kr | — | |
| 68/147 | Bellsprout | 121,91 kr | — | |
| 69/147 | Chansey | 70,09 kr | — | |
| 70/147 | Chinchou | 147,42 kr | — | |
| 71/147 | Chinchou | 50,71 kr | — | |
| 72/147 | Cubone | 299,25 kr | — | |
| 73/147 | Doduo | 62,46 kr | — | |
| 75/147 | Eevee | 482,52 kr | — | |
| 76/147 | Exeggcute | 24,70 kr | — | |
| 77/147 | Exeggcute | 82,95 kr | — | |
| 78/147 | Goldeen | 71,60 kr | — | |
| 79/147 | Grimer | 264,01 kr | — | |
| 80/147 | Growlithe | 320,54 kr | — | |
| 81/147 | Hitmonchan | 244,62 kr | — | |
| 82/147 | Hitmontop | 105,14 kr | — | |
| 83/147 | Hoppip | 119,60 kr | — | |
| 84/147 | Horsea | 95,90 kr | — | |
| 85/147 | Horsea | 86,16 kr | — | |
| 86/147 | Houndour | 80,24 kr | — | |
| 87/147 | Houndour | 152,64 kr | — | |
| 88/147 | Kangaskhan | 133,96 kr | — | |
| 89/147 | Larvitar | 97,91 kr | — | |
| 90/147 | Lickitung | 311,10 kr | — | |
| 91/147 | Magnemite | 65,78 kr | — | |
| 92/147 | Mankey | 251,45 kr | — | |
| 93/147 | Mareep | 102,03 kr | — | |
| 94/147 | Miltank | 99,42 kr | — | |
| 96/147 | Nidoran ♂ | 134,36 kr | — | |
| 97/147 | Oddish | 205,16 kr | — | |
| 98/147 | Onix | 79,83 kr | — | |
| 99/147 | Paras | 87,57 kr | — | |
| 100/147 | Phanpy | 144,61 kr | — | |
| 101/147 | Pinsir | 74,21 kr | — | |
| 102/147 | Ponyta | 97,61 kr | — | |
| 104/147 | Psyduck | 2 108,03 kr | — | |
| 105/147 | Remoraid | 44,08 kr | — | |
| 106/147 | Scyther | 178,05 kr | — | |
| 107/147 | Sentret | 80,14 kr | — | |
| 108/147 | Slowpoke | 354,18 kr | — | |
| 109/147 | Smeargle | 128,84 kr | — | |
| 110/147 | Sneasel | 70,90 kr | — | |
| 111/147 | Spinarak | 35,65 kr | — | |
| 112/147 | Tangela | 186,68 kr | — | |
| 113/147 | Tentacool | 35,15 kr | — | |
| 114/147 | Togepi | 212,89 kr | — | |
| 115/147 | Voltorb | 47,70 kr | — | |
| 116/147 | Vulpix | 130,14 kr | — | |
| 117/147 | Wooper | 563,66 kr | — | |
| 118/147 | Apricorn Forest | 88,17 kr | — | |
| 119/147 | Darkness Cube 01 | 16,67 kr | — | |
| 120/147 | Energy Switch | 339,92 kr | — | |
| 121/147 | Fighting Cube 01 | 19,28 kr | — | |
| 122/147 | Fire Cube 01 | 21,19 kr | — | |
| 123/147 | Forest Guardian | 11,75 kr | — | |
| 124/147 | Grass Cube 01 | 25,61 kr | — | |
| 125/147 | Healing Berry | 30,63 kr | — | |
| 126/147 | Juggler | 13,05 kr | — | |
| 127/147 | Lightning Cube 01 | 17,57 kr | — | |
| 128/147 | Memory Berry | 25,71 kr | — | |
| 129/147 | Metal Cube 01 | 21,59 kr | — | |
| 130/147 | Pokémon Fan Club | 78,03 kr | — | |
| 131/147 | Pokémon Park | 252,26 kr | — | |
| 132/147 | Psychic Cube 01 | 31,33 kr | — | |
| 133/147 | Seer | 37,06 kr | — | |
| 134/147 | Super Energy Removal 2 | 23 kr | — | |
| 135/147 | Time Shard | 20,69 kr | — | |
| 136/147 | Town Volunteers | 139,99 kr | — | |
| 137/147 | Traveling Salesman | 32,54 kr | — | |
| 138/147 | Undersea Ruins | 63,57 kr | — | |
| 139/147 | Power Plant | 42,68 kr | — | |
| 140/147 | Water Cube 01 | 19,38 kr | — | |
| 141/147 | Weakness Guard | 611,26 kr | — | |
| 142/147 | Darkness Energy | 103,73 kr | — | |
| 143/147 | Metal Energy | 83,15 kr | — | |
| 144/147 | Rainbow Energy | 132,25 kr | — | |
| 145/147 | Boost Energy | 72 kr | — | |
| 146/147 | Crystal Energy | 46,70 kr | — | |
| 147/147 | Warp Energy | 81,14 kr | — | |
| 148/147 | Kingdra | 4 589,22 kr | — | |
| 149/147 | Lugia | 45 189,23 kr | — | |
| 150/147 | Nidoking | 5 021,03 kr | — |
























Hitta rätt version innan du jämför.
Samlarguide
Så identifierar du ditt Pokémonkort
Kortets namn räcker sällan. Använd kortnummer och set för att hitta rätt utgåva.
Läs guidenSamlarguide
Holo, reverse holo och andra kortvarianter
Två kort med samma namn och nummer kan ha olika finish. Kontrollera varianten innan du jämför priser.
Läs guidenSamlarguide
Vad är ditt Pokémonkort värt? Så jämför du priser
Ett annonspris visar vad en säljare begär. Ett slutpris visar vad någon faktiskt betalade. Kortkollen skiljer på dessa uppgifter.
Läs guiden