
Base
Base Set.
Utforska Base Set: identifiera kort med kortnummer och bild, jämför tillgängligt prisunderlag och använd checklistan för din samling.
Antalet i katalogen är importerade kort, inte ett mått på hela setets täckning. Grundlistan kan kompletteras av hemliga kort och delserier.

Sök bland korten i Base Set
Högst prisindikator i Base Set
Referensversionerna kan skilja sig åt. Prisindikatorer är inte bekräftade slutpriser.
- Charizard 4/1029 322,24 kr
- Blastoise 2/1022 234,26 kr
- Venusaur 15/1021 706,65 kr
Min checklista för Base Set
Checklistan visar importerade kort och sparas i den här webbläsaren.
Inga kort matchar ditt val.
| Kortnummer | Kort | Prisindikator | Annonser | Min samling |
|---|---|---|---|---|
| 1/102 | Alakazam | 704,85 kr | — | |
| 2/102 | Blastoise | 2 234,26 kr | — | |
| 3/102 | Chansey | 576,01 kr | — | |
| 4/102 | Charizard | 9 322,24 kr | — | |
| 5/102 | Clefairy | 488,85 kr | — | |
| 6/102 | Gyarados | 471,17 kr | — | |
| 7/102 | Hitmonchan | 182,16 kr | — | |
| 8/102 | Machamp | Pris saknas | — | |
| 9/102 | Magneton | 347,45 kr | — | |
| 10/102 | Mewtwo | 923,07 kr | — | |
| 11/102 | Nidoking | 387,22 kr | — | |
| 12/102 | Ninetales | 421,36 kr | — | |
| 13/102 | Poliwrath | 356,69 kr | — | |
| 14/102 | Raichu | 658,66 kr | — | |
| 15/102 | Venusaur | 1 706,65 kr | — | |
| 16/102 | Zapdos | 455,21 kr | — | |
| 17/102 | Beedrill | 53,42 kr | — | |
| 18/102 | Dragonair | 176,84 kr | — | |
| 19/102 | Dugtrio | 111,27 kr | — | |
| 20/102 | Electabuzz | 96,50 kr | — | |
| 21/102 | Electrode | 85,66 kr | — | |
| 22/102 | Pidgeotto | 96 kr | — | |
| 23/102 | Arcanine | 44,79 kr | — | |
| 24/102 | Charmeleon | 34,04 kr | — | |
| 25/102 | Dewgong | 46,80 kr | — | |
| 26/102 | Dratini | 29,42 kr | — | |
| 27/102 | Farfetch’d | 13,86 kr | — | |
| 28/102 | Growlithe | 14,16 kr | — | |
| 29/102 | Haunter | 28,12 kr | — | |
| 30/102 | Ivysaur | 55,03 kr | — | |
| 31/102 | Jynx | 11,85 kr | — | |
| 32/102 | Kadabra | 22,29 kr | — | |
| 33/102 | Kakuna | 13,66 kr | — | |
| 34/102 | Machoke | 12,65 kr | — | |
| 35/102 | Magikarp | 28,22 kr | — | |
| 36/102 | Magmar | 37,86 kr | — | |
| 37/102 | Nidorino | 41,98 kr | — | |
| 38/102 | Poliwhirl | 21,19 kr | — | |
| 39/102 | Porygon | 33,84 kr | — | |
| 40/102 | Raticate | 23,90 kr | — | |
| 41/102 | Seel | 12,65 kr | — | |
| 42/102 | Wartortle | 46,60 kr | — | |
| 43/102 | Abra | 17,77 kr | — | |
| 44/102 | Bulbasaur | 36,45 kr | — | |
| 45/102 | Caterpie | 11,15 kr | — | |
| 46/102 | Charmander | 40,77 kr | — | |
| 47/102 | Diglett | 9,84 kr | — | |
| 48/102 | Doduo | 11,55 kr | — | |
| 49/102 | Drowzee | 10,04 kr | — | |
| 50/102 | Gastly | 12,45 kr | — | |
| 51/102 | Koffing | 9,44 kr | — | |
| 52/102 | Machop | 6,73 kr | — | |
| 53/102 | Magnemite | 9,34 kr | — | |
| 54/102 | Metapod | 16,67 kr | — | |
| 55/102 | Nidoran♂ | 10,24 kr | — | |
| 56/102 | Onix | 10,24 kr | — | |
| 57/102 | Pidgey | 26,71 kr | — | |
| 58/102 | Pikachu | 91,28 kr | — | |
| 59/102 | Poliwag | 10,64 kr | — | |
| 60/102 | Ponyta | 7,73 kr | — | |
| 61/102 | Rattata | 9,04 kr | — | |
| 62/102 | Sandshrew | 9,64 kr | — | |
| 63/102 | Squirtle | 54,93 kr | — | |
| 64/102 | Starmie | 8,94 kr | — | |
| 65/102 | Staryu | 9,34 kr | — | |
| 66/102 | Tangela | 7,63 kr | — | |
| 67/102 | Voltorb | 37,66 kr | — | |
| 68/102 | Vulpix | 12,15 kr | — | |
| 69/102 | Weedle | 6,63 kr | — | |
| 70/102 | Clefairy Doll | 78,63 kr | — | |
| 71/102 | Computer Search | 35,05 kr | — | |
| 72/102 | Devolution Spray | 63,77 kr | — | |
| 73/102 | Impostor Professor Oak | 66,38 kr | — | |
| 74/102 | Item Finder | 93,99 kr | — | |
| 75/102 | Lass | 41,17 kr | — | |
| 76/102 | Pokémon Breeder | 71,30 kr | — | |
| 77/102 | Pokémon Trader | 45,49 kr | — | |
| 78/102 | Scoop Up | 82,34 kr | — | |
| 79/102 | Super Energy Removal | 35,85 kr | — | |
| 80/102 | Defender | 13,16 kr | — | |
| 81/102 | Energy Retrieval | 6,03 kr | — | |
| 82/102 | Full Heal | 17,87 kr | — | |
| 83/102 | Maintenance | 31,53 kr | — | |
| 84/102 | PlusPower | 7,23 kr | — | |
| 85/102 | Pokémon Center | 19,68 kr | — | |
| 86/102 | Pokémon Flute | 30,83 kr | — | |
| 87/102 | Pokédex | 6,63 kr | — | |
| 88/102 | Professor Oak | 23,90 kr | — | |
| 89/102 | Revive | 25,31 kr | — | |
| 90/102 | Super Potion | 4,22 kr | — | |
| 91/102 | Bill | 4,02 kr | — | |
| 92/102 | Energy Removal | 4,72 kr | — | |
| 93/102 | Gust of Wind | 4,42 kr | — | |
| 94/102 | Potion | 3,11 kr | — | |
| 95/102 | Switch | 4,12 kr | — | |
| 96/102 | Double Colorless Energy | 66,28 kr | — | |
| 97/102 | Fighting Energy | 4,72 kr | — | |
| 98/102 | Fire Energy | 4,22 kr | — | |
| 99/102 | Grass Energy | 4,12 kr | — | |
| 100/102 | Lightning Energy | 4,82 kr | — | |
| 101/102 | Psychic Energy | 5,32 kr | — | |
| 102/102 | Water Energy | 4,92 kr | — |
























Hitta rätt version innan du jämför.
Samlarguide
Så identifierar du ditt Pokémonkort
Kortets namn räcker sällan. Använd kortnummer och set för att hitta rätt utgåva.
Läs guidenSamlarguide
Holo, reverse holo och andra kortvarianter
Två kort med samma namn och nummer kan ha olika finish. Kontrollera varianten innan du jämför priser.
Läs guidenSamlarguide
Vad är ditt Pokémonkort värt? Så jämför du priser
Ett annonspris visar vad en säljare begär. Ett slutpris visar vad någon faktiskt betalade. Kortkollen skiljer på dessa uppgifter.
Läs guiden