
30th Celebration.
Utforska 30th Celebration: identifiera kort med kortnummer och bild, jämför tillgängligt prisunderlag och använd checklistan för din samling.
Antalet i katalogen är importerade kort, inte ett mått på hela setets täckning. Grundlistan kan kompletteras av hemliga kort och delserier.
Sök bland korten i 30th Celebration
Min checklista för 30th Celebration
Checklistan visar importerade kort och sparas i den här webbläsaren.
Inga kort matchar ditt val.
| Kortnummer | Kort | Prisindikator | Annonser | Min samling |
|---|---|---|---|---|
| 001/128 | Exeggcute | Pris saknas | — | |
| 002/128 | Alolan Exeggutor | Pris saknas | — | |
| 003/128 | Volbeat | Pris saknas | — | |
| 004/128 | Illumise | Pris saknas | — | |
| 005/128 | Tropius | Pris saknas | — | |
| 006/128 | Cherubi | Pris saknas | — | |
| 007/128 | Cherrim | Pris saknas | — | |
| 008/128 | Vivillon | Pris saknas | — | |
| 009/128 | Vulpix | Pris saknas | — | |
| 010/128 | Ninetales | Pris saknas | — | |
| 011/128 | Moltres | Pris saknas | — | |
| 012/128 | Ho-Oh | Pris saknas | — | |
| 013/128 | Victini | Pris saknas | — | |
| 014/128 | Reshiram | Pris saknas | — | |
| 015/128 | Fuecoco ex | Pris saknas | — | |
| 016/128 | Slowpoke | Pris saknas | — | |
| 017/128 | Lapras | Pris saknas | — | |
| 018/128 | Articuno | Pris saknas | — | |
| 019/128 | Kyogre | Pris saknas | — | |
| 020/128 | Palkia | Pris saknas | — | |
| 021/128 | Greninja ex | Pris saknas | — | |
| 022/128 | Wishiwashi | Pris saknas | — | |
| 023/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 024/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 025/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 026/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 027/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 028/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 029/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 030/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 031/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 032/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 033/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 034/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 035/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 036/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 037/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 038/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 039/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 040/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 041/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 042/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 043/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 044/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 045/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 046/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 047/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 048/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 049/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 050/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 051/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 052/128 | Pikachu | Pris saknas | — | |
| 053/128 | Pikachu ex | Pris saknas | — | |
| 054/128 | Pikachu ex | Pris saknas | — | |
| 055/128 | Zapdos | Pris saknas | — | |
| 056/128 | Zekrom | Pris saknas | — | |
| 057/128 | Zeraora | Pris saknas | — | |
| 058/128 | Toxel | Pris saknas | — | |
| 059/128 | Toxtricity | Pris saknas | — | |
| 060/128 | Toxtricity | Pris saknas | — | |
| 061/128 | Morpeko | Pris saknas | — | |
| 062/128 | Miraidon | Pris saknas | — | |
| 063/128 | Mewtwo | Pris saknas | — | |
| 064/128 | Mewtwo ex | Pris saknas | — | |
| 065/128 | Mew | Pris saknas | — | |
| 066/128 | Mew ex | Pris saknas | — | |
| 067/128 | Marill | Pris saknas | — | |
| 068/128 | Azumarill | Pris saknas | — | |
| 069/128 | Espeon | Pris saknas | — | |
| 070/128 | Espeon ex | Pris saknas | — | |
| 071/128 | Sylveon ex | Pris saknas | — | |
| 072/128 | Unown | Pris saknas | — | |
| 073/128 | Drifloon | Pris saknas | — | |
| 074/128 | Cresselia | Pris saknas | — | |
| 075/128 | Chandelure | Pris saknas | — | |
| 076/128 | Xerneas | Pris saknas | — | |
| 077/128 | Comfey | Pris saknas | — | |
| 078/128 | Cosmog | Pris saknas | — | |
| 079/128 | Cosmoem | Pris saknas | — | |
| 080/128 | Lunala | Pris saknas | — | |
| 081/128 | Gimmighoul | Pris saknas | — | |
| 082/128 | Groudon | Pris saknas | — | |
| 083/128 | Lucario | Pris saknas | — | |
| 084/128 | Seismitoad | Pris saknas | — | |
| 085/128 | Lycanroc | Pris saknas | — | |
| 086/128 | Koraidon | Pris saknas | — | |
| 087/128 | Nidoran♀ | Pris saknas | — | |
| 088/128 | Nidorina | Pris saknas | — | |
| 089/128 | Alolan Meowth | Pris saknas | — | |
| 090/128 | Gengar ex | Pris saknas | — | |
| 091/128 | Umbreon | Pris saknas | — | |
| 092/128 | Umbreon ex | Pris saknas | — | |
| 093/128 | Murkrow | Pris saknas | — | |
| 094/128 | Scraggy | Pris saknas | — | |
| 095/128 | Zorua | Pris saknas | — | |
| 096/128 | Zoroark | Pris saknas | — | |
| 097/128 | Deino | Pris saknas | — | |
| 098/128 | Zweilous | Pris saknas | — | |
| 099/128 | Hydreigon | Pris saknas | — | |
| 100/128 | Yveltal | Pris saknas | — | |
| 101/128 | Galarian Meowth | Pris saknas | — | |
| 102/128 | Jirachi ex | Pris saknas | — | |
| 103/128 | Dialga | Pris saknas | — | |
| 104/128 | Ferrothorn | Pris saknas | — | |
| 105/128 | Solgaleo | Pris saknas | — | |
| 106/128 | Zacian | Pris saknas | — | |
| 107/128 | Zamazenta | Pris saknas | — | |
| 108/128 | Gholdengo | Pris saknas | — | |
| 109/128 | Salamence ex | Pris saknas | — | |
| 110/128 | Jangmo-o | Pris saknas | — | |
| 111/128 | Hakamo-o | Pris saknas | — | |
| 112/128 | Kommo-o | Pris saknas | — | |
| 113/128 | Meowth | Pris saknas | — | |
| 114/128 | Kangaskhan | Pris saknas | — | |
| 115/128 | Ditto | Pris saknas | — | |
| 116/128 | Eevee | Pris saknas | — | |
| 117/128 | Eevee | Pris saknas | — | |
| 118/128 | Eevee | Pris saknas | — | |
| 119/128 | Snorlax | Pris saknas | — | |
| 120/128 | Igglybuff | Pris saknas | — | |
| 121/128 | Lugia | Pris saknas | — | |
| 122/128 | Hisuian Zorua | Pris saknas | — | |
| 123/128 | Hisuian Zoroark | Pris saknas | — | |
| 124/128 | Minior | Pris saknas | — | |
| 125/128 | Maushold | Pris saknas | — | |
| 126/128 | Poké Pad | Pris saknas | — | |
| 127/128 | Switch | Pris saknas | — | |
| 128/128 | Ultra Ball | Pris saknas | — | |
| 129/128 | Alolan Exeggutor | Pris saknas | — | |
| 130/128 | Moltres | Pris saknas | — | |
| 131/128 | Lapras | Pris saknas | — | |
| 132/128 | Articuno | Pris saknas | — | |
| 133/128 | Zapdos | Pris saknas | — | |
| 134/128 | Toxtricity | Pris saknas | — | |
| 135/128 | Morpeko | Pris saknas | — | |
| 136/128 | Drifloon | Pris saknas | — | |
| 137/128 | Chandelure | Pris saknas | — | |
| 138/128 | Lycanroc | Pris saknas | — | |
| 139/128 | Alolan Meowth | Pris saknas | — | |
| 140/128 | Scraggy | Pris saknas | — | |
| 141/128 | Galarian Meowth | Pris saknas | — | |
| 142/128 | Gholdengo | Pris saknas | — | |
| 143/128 | Kommo-o | Pris saknas | — | |
| 144/128 | Meowth | Pris saknas | — | |
| 145/128 | Hisuian Zorua | Pris saknas | — | |
| 146/128 | Maushold | Pris saknas | — | |
| 147/128 | Fuecoco ex | Pris saknas | — | |
| 148/128 | Greninja ex | Pris saknas | — | |
| 149/128 | Pikachu ex | Pris saknas | — | |
| 150/128 | Pikachu ex | Pris saknas | — | |
| 151/128 | Mewtwo ex | Pris saknas | — | |
| 152/128 | Mew ex | Pris saknas | — | |
| 153/128 | Sylveon ex | Pris saknas | — | |
| 154/128 | Gengar ex | Pris saknas | — | |
| 155/128 | Jirachi ex | Pris saknas | — | |
| 156/128 | Salamence ex | Pris saknas | — | |
| 157/128 | Mewtwo ex | Pris saknas | — | |
| 158/128 | Mew ex | Pris saknas | — |














Hitta rätt version innan du jämför.
Samlarguide
Så identifierar du ditt Pokémonkort
Kortets namn räcker sällan. Använd kortnummer och set för att hitta rätt utgåva.
Läs guidenSamlarguide
Holo, reverse holo och andra kortvarianter
Två kort med samma namn och nummer kan ha olika finish. Kontrollera varianten innan du jämför priser.
Läs guidenSamlarguide
Vad är ditt Pokémonkort värt? Så jämför du priser
Ett annonspris visar vad en säljare begär. Ett slutpris visar vad någon faktiskt betalade. Kortkollen skiljer på dessa uppgifter.
Läs guiden